Producción
Operación en el fondo de pozo
Servicio de tubería continua
capacidad de equipos

Jereh cuenta con 8 tuberías continuas de diferentes dimensiones y especificaciones.
| Modelo de inyector | Utilizan conjunto de tubería continua | Grado de presión en boca de pozo | Modelo de camión | Cantidad |
| ZRT-80K | 1.5"×0.125"×5000m | 70MPa | Tráiler | 1juego |
| 1.75"×0.145"×5000m | ||||
| ZRT-80K | 1.5"×0.134"×6200m | 70MPa | Tráiler | 2juego |
| 1.75"×0.145"×5000m | ||||
| ZRT-80K | 2.375"×0.175"×3500m | 70MPa | Tráiler | 1juego |
| ZRT-80K | 2.875"×0.204"×2000m | 70MPa | Camión | 1juego |
| 2"×0.145"×5500m | ||||
| ZRT-100K | 2"Diámetro×5200m | 70MPa | Tráiler | 1juego |
| ZRT-100K | 2"Diámetro×6500m | 100MPa | Tráiler | 2juego |

Jereh tiene 10 camiones de doble engine de diferentes especificacioens.
| Modelo | Modelo de camión | Cantidad |
| YLC95-600 Bomba doble | Camión | 2 |
| YLC70-600B Bomba doble | Camión | 2 |
| YLT70-600 Bomba doble | Remolque | 4 |
| GJT95-27II Bomba doble | Remolque | 2 |
Jereh tiene 11 camiones de bomba de nitrógeno líquido de alto, medio y bajo desplazamiento.

| Modelo | Modelo de camión | 罐容量 | Cantidad |
| YDT90KHRG Bomba de nitrógeno líquido | Tráiler | 4000Galon | 2 |
| YDC180KHRG Bomba de nitrógeno líquido | Camión | 2000Galon | 1 |
| YDT180KHRG Bomba de nitrógeno líquido | Tráiler | 4000Galon | 2 |
| YDC360KHR Bomba de nitrógeno líquido | Camión | 2000Galon | 2 |
| YDC1000KDF Bomba de nitrógeno líquido | Camión | Sin tanque | 4 |